collect time | 1985/01/01 - 1990/12/31 |
---|---|
collect place | Luoyugou watershed, Qinzhou District, Tianshui City, Gansu Province |
altitude | 1895.3m - 1190.0m |
data size | 2.1 MB |
data format | |
Coordinate system | WGS84 |
# | Dataset title |
# | title | file size |
1 | 罗玉沟径流泥沙综合说明.docx | 62.4 kB |
2 | 1.实测流量成果 | |
3 | 2.逐次洪水测验成果 | |
4 | 3.洪水水文要素 | |
5 | 4.逐日平均流量 | |
6 | 5.逐日平均含沙量 | |
7 | 6.逐日平均悬移质输沙率 |
Annual sediment discharge annual runoff total flood flood sediment discharge soil loss per unit area runoff coefficient daily average flow daily average sediment concentration daily average sediment transport rate maximum discharge
Luoyugou watershed Tianshui City Gansu Province Qinzhou District
©Copyright 2005-2020. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)